Včerejší data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za včerejší den do půlnoci místního času. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 0,0 °C | v 17:41 hod. |
| Nejnižší teplota | 0,0 °C | v 17:41 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | |
| Průměrná denní teplota | 0,0 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 0,0 °C | v 17:41 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 0,0 °C | v 17:41 hod. |
| Nejvyšší index horka | 0,0 °C | v 17:41 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 0,0 °C | v 17:41 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 16,8 °C | v 17:41 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 16,8 °C | v 17:41 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 0 % | v 17:41 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 0 % | v 17:41 hod. |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 18:12 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 18:12 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
| Srážky za posl. měsíc | 102,6 mm | |
| Srážky za posl. rok | 261,6 mm | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 0 m/s | v 17:41 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0 m/s (F0) | v 17:41 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 0° | v 17:41 hod. |
| Převažující směr větru | 0° --- | |
| Denní proběh větru | 0,0 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 0,0 hPa | v 17:41 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 0,0 hPa | v 17:41 hod. |
Poslední aktualizace:
14.8.2015 18:40:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1095)