Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 31,6 °C | 31,6 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0 m/s | 0 m/s |
| Náraz větru | 0 m/s | 0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0 m/s | 0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 0° | 0° |
| Chlad větru | 31,6 °C | 31,6 °C |
| Rosný bod | 14,3 °C | 14,3 °C |
| Index horka | 31,0 °C | 31,0 °C |
| Vlhkost vzduchu | 35 % | 35 % |
| Tlak vzduchu | 1013,2 hPa | 1013,2 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 33,9 °C | 33,9 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0 m/s | 0 m/s |
| Náraz větru | 0 m/s | 0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0 m/s | 0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 0° | 0° |
| Chlad větru | 33,9 °C | 33,9 °C |
| Rosný bod | 16,3 °C | 16,3 °C |
| Index horka | 34,1 °C | 34,1 °C |
| Vlhkost vzduchu | 35 % | 35 % |
| Tlak vzduchu | 1013,3 hPa | 1013,3 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 31,8 mm | 31,8 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 33,9 °C | 33,9 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0 m/s | 0 m/s |
| Náraz větru | 0 m/s | 0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0 m/s | 0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 0° | 0° |
| Chlad větru | 33,9 °C | 33,9 °C |
| Rosný bod | 16,3 °C | 16,3 °C |
| Index horka | 34,1 °C | 34,1 °C |
| Vlhkost vzduchu | 35 % | 35 % |
| Tlak vzduchu | 1013,3 hPa | 1013,3 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 31,8 mm | 31,8 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
14.8.2015 18:40:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1095)