Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 01 leden 2013.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 15,4 °C | v 11:05 hod. dne 19.01.2014 |
Nejnižší teplota | -15,6 °C | v 06:51 hod. dne 26.01.2014 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 17,5 °C | dne 13.01.2014 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 29.01.2015 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 7,4 °C | v 00:30 hod. dne 19.01.2014 |
Nejnižší maximální denní teplota | -9,5 °C | v 00:00 hod. dne 25.01.2014 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 12,8 °C | v 11:05 hod. dne 19.01.2014 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -22,5 °C | v 10:19 hod. dne 25.01.2014 |
Nejvyšší index horka | 15,4 °C | v 11:05 hod. dne 19.01.2014 |
Nejnižší chlad větru | -23,5 °C | v 10:19 hod. dne 25.01.2014 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 8,7 °C | v 11:47 hod. dne 05.01.2014 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -20,8 °C | v 11:41 hod. dne 25.01.2014 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 03:30 hod. dne 03.01.2014 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 26 % | v 13:54 hod. dne 07.01.2015 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 104,4 mm/hod. | v 14:42 hod. dne 12.01.2015 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 521,7 mm | v 11:00 hod. dne 09.01.2015 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 11551,0 mm | dne 12.01.2015 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 11570,0 mm | leden 2015 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 9 dní | do dne 30.01.2014 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 5 dní | do dne 13.01.2013 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 51 m/s | v 13:59 hod. dne 12.01.2015 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 29 m/s | v 13:26 hod. dne 12.01.2015 |
Nejvyšší denní proběh větru | 379,3 km | dne 25.01.2014 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1050,2 hPa | v 08:36 hod. dne 30.01.2015 |
Nejnižší tlak vzduchu | 980,1 hPa | v 05:11 hod. dne 21.01.2013 |
Poslední aktualizace:
14.8.2015 18:40:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1095)